Ich kam heute Mal auf die Idee, mir eine Weitenliste für Regen zu machen.
Regen sind ja 13% mehr die man aufschlagen muss. Kann aber schlecht Kopfrechnen, drum habe ich die Tabelle erstellt:
| 300 | 339,00 |
| 305 | 344,65 |
| 310 | 350,30 |
| 315 | 355,95 |
| 320 | 361,60 |
| 325 | 367,25 |
| 330 | 372,90 |
| 335 | 378,55 |
| 340 | 384,20 |
| 345 | 389,85 |
| 350 | 395,50 |
| 355 | 401,15 |
| 360 | 406,80 |
| 365 | 412,45 |
| 370 | 418,10 |
| 375 | 423,75 |
| 380 | 429,40 |
| 385 | 435,05 |
| 390 | 440,70 |
| 395 | 446,35 |
| 400 | 452,00 |
| 405 | 457,65 |
| 410 | 463,30 |
| 415 | 468,95 |
| 420 | 474,60 |
| 425 | 480,25 |
| 430 | 485,90 |
| 435 | 491,55 |
| 440 | 497,20 |
| 445 | 502,85 |
| 450 | 508,50 |
| 455 | 514,15 |
| 460 | 519,80 |
| 465 | 525,45 |
| 470 | 531,10 |
| 475 | 536,75 |
| 480 | 542,40 |
| 485 | 548,05 |
| 490 | 553,70 |
| 495 | 559,35 |
| 500 | 565,00 |
| 505 | 570,65 |
| 510 | 576,30 |
| 515 | 581,95 |
| 520 | 587,60 |
| 525 | 593,25 |
| 530 | 598,90 |
| 535 | 604,55 |
| 540 | 610,20 |
| 545 | 615,85 |
| 550 | 621,50 |
| 555 | 627,15 |
| 560 | 632,80 |
| 565 | 638,45 |
| 570 | 644,10 |
| 575 | 649,75 |
| 580 | 655,40 |
| 585 | 661,05 |
| 590 | 666,70 |
| 595 | 672,35 |
| 600 | 678,00 |
| 605 | 683,65 |
| 610 | 689,30 |
| 615 | 694,95 |
| 620 | 700,60 |
| 625 | 706,25 |
| 630 | 711,90 |
| 635 | 717,55 |
| 640 | 723,20 |
| 645 | 728,85 |
| 650 | 734,50 |
| 655 | 740,15 |
| 660 | 745,80 |
| 665 | 751,45 |
| 670 | 757,10 |
| 675 | 762,75 |
| 680 | 768,40 |
| 685 | 774,05 |
| 690 | 779,70 |
| 695 | 785,35 |
| 700 | 791,00 |
Hab die Liste in der Caddynotiz und mit "N" immer direkt abrufbereit.
Die Liste habe ich nur auf dem Übungsplatz getestet, da scheinen die Werte ziemlich gut zu passen.
Werde das die nächsten tage mal wärend den Runden testen.
Liste lässt sich mit copy&paste in die Caddynotiz einfügen, falls jmd. Mal testen möchte.
Links die Yardzahl und rechts die Zahl wo der Zielkreis sein muss.